Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
Certificazione: | CE&FCC |
Numero di modello: | M2736QP |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | $248-$258 based on quantity and type that you want |
Imballaggi particolari: | 681*152*469 mm |
Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, Western Union, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
27 pollici 165Hz Gaming Desktop Monitor Interfacce HDMI DP Stand rotante
2k 1800R 27 pollici 144Hz/165Hz Gaming Monitor Interfacce HDMI DP Rotante Stand
Riassunto del prodotto | Dimensione | 27" | |
Risoluzione | 2560*1440 | ||
Tasso di aggiornamento | 165 Hz | ||
LCD | AUO M270DTR01.0 | ||
Tipo di pannello | TN | ||
Area attiva | 596.736 mm ((H) X335.664 mm ((V) | ||
Punte di passo | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | ||
Curvatura | R1800 | ||
Rapporto di aspetto | 16:9 | ||
Lampade di sfondo | LED | ||
Luminosità tipica | Max:250cd/M2 | ||
Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
Temperatura di colore predefinita | impostazione predefinita:7500K 6500/7500/9300 | ||
Numero di colori | 16.7M | ||
Colore | NTSC | 85% | |
sRGb | 119% | ||
Adobe RGB | 90% | ||
Angolo | 176/170 (H/V) | ||
Tempo di risposta | 1M (GTG) | ||
Porti di I/O | 2HDMI+DP+AUDIO OUT | ||
Nota: | HDMI1 ((2.0): 2560*1440 120HZ | ||
HDMI2/3(1.4): 2560*1440 60Hz | |||
DP: 2560*1440 144Hz | |||
Presidente del Consiglio | Opzionale | ||
Porte audio | SOSTITUZIONE AUDIO | ||
Utilizzatori pubblici | Input | 100-240AC 50/60HZ | |
Tipo | Costruito in | ||
Consumo di energia | tipica:35W,Max:40W STB ≤0,5W | ||
Struttura | Cintura | BRACCETTA NORMALE | |
Colori | Fronte: ROSSO | ||
Copertina posteriore: NERO | |||
Luce di copertura posteriore: ROSSO | |||
Stand: ROSSO | |||
Base: NERA | |||
Dimensione | Base W/O | 614*361*73,1 mm | |
W/ base | 614*469,2*232 mm | ||
Pacakge | 681*152*469 mm | ||
Peso | N.W. | 5.2 kg | |
G.W. | 6.8 kg | ||
In piedi. | Sosta fissa | ||
Inclinazione | In avanti 5°, sbiadito 15° | ||
Chiusura di Kendington | - Sì. | ||
Montaggio VESA | 100*100 mm | ||
Angoli di rotazione | 0-90° | ||
Braccio regolabile in alto | 130 mm | ||
Swing | 20°/20° | ||
Controllo del pannello | Modulo di controllo | DSO chiave | |
Menu di lingua | 6 lingue al massimo | ||
Ambiente | Temperatura di conservazione. | -20°C~60°C | |
Lavora temporaneamente. | 0oC ~ 40oC | ||
Umidità di lavoro | 10~90%RH | ||
Altezza | ≤ 5000 m | ||
Funzioni chiave | 1. Temperatura del colore. ((freddo/caldo/utente) | ||
2. Controllo del colore blu basso; | |||
3- Controllo a cinque chiavi; | |||
4. DCR; | |||
5. Memu multilingue; | |||
6. FreeSync; | |||
7. FPS/RTS Switch di modalità di gioco | |||
Volume | con pallet | 20GP/PCS | 430 |
40GP/PCS | 903 | ||
40HQ/PCS | 1050 | ||
senza pallet | 20GP/PCS | 544 | |
40GP/PCS | 1156 | ||
40HQ/PCS | 1343 | ||
MOQ per OEM/Ciascuno modello | 1000 |
1Qual è il prodotto principale della vostra azienda?
R: Il nostro prodotto principale sono cornici fotografiche digitali, tablet, lettori pubblicitari.
2Q: Qual è l'ordine minimo?
R: Sì, la nostra azienda si occupa principalmente di commercio all'ingrosso, ma se insisti nell'acquisto di uno, o hai bisogno solo di un set, ti consegneremo anche la merce.
3. D: Quali metodi di pagamento accetta la sua azienda?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma principalmente T/T, Western Union/Alibaba.
4D: Non ho mai fatto affari con voi prima, come posso fidarmi della vostra azienda?
R: La nostra azienda è presente su Alibaba.com da 11 anni, che è più a lungo della maggior parte dei nostri fornitori, siamo fornitori d'oro da anni. Inoltre, abbiamo molti certificati di autorità,Per esempioCE, ROHS, FCC, Alibaba Certificato di controllo in loco.
5D: quali sono i termini di spedizione e i tempi di consegna della vostra azienda?
R: Beh, dipendono dalla quantità del tuo ordine. Come sai, abbiamo bisogno di tempo per fabbricare le macchine. ma per lo più, il tempo di spedizione è di 3-8 giorni lavorativi dopo la consegna.Dipende dal tuo ordine finale..
6. D: Vorrei chiederle se è possibile avere il mio logo sul prodotto.
R: Sì, il nostro servizio one-stop può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente ODM / OEM sviluppo progettazione produzione e lavorazione