|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HP1506 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $175.00 - $189.00 / Unit |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio Standard 15,6 pollici h/d tablet Android |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
PC touchscreen All-in-One Android 6.0 da 15 pollici 1080P per supermercati e vendita al dettaglio
Copia della pagina dei dettagli del prodotto
In un ambiente di vendita al dettaglio frenetico, affidabilità ed efficienza sono essenziali per la soddisfazione del cliente e il buon funzionamento. Il PC touchscreen All-in-One Android da 15 pollici 1080P è costruito per soddisfare queste esigenze esatte, combinando una potente elaborazione, un'interfaccia intuitiva e una costruzione durevole per offrire prestazioni costanti in spazi commerciali esigenti come supermercati, minimarket e aree self-service.
![]()
Prestazioni efficienti per la vendita al dettaglio e l'uso commerciale
Alimentato da un processore octa-core da 1,5 GHz con Android 6.0, questo PC touchscreen all-in-one garantisce prestazioni stabili e reattive. Gestisce senza sforzo applicazioni POS, menu digitali e interfacce rivolte ai clienti, consentendo transazioni più veloci e flussi di lavoro più fluidi. La sua piattaforma Android aperta supporta diverse applicazioni aziendali e integrazioni, consentendo a rivenditori e integratori di implementare soluzioni personalizzate che corrispondono alle loro esigenze operative.
![]()
Display Full HD con durata commerciale
Il display Full HD da 15 pollici offre immagini chiare e vivaci con ampi angoli di visione, garantendo un'eccellente visibilità per utenti e clienti. Il suo pannello multi-touch capacitivo offre una risposta tattile fluida e precisa, creando un'esperienza interattiva senza soluzione di continuità, sia che venga utilizzato per il checkout, la navigazione dei prodotti o la visualizzazione di informazioni. Lo schermo è costruito per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con protezione anti-riflesso e alta luminosità che rimangono affidabili durante l'uso continuo
| Sistema | CPU | RK3368, Octa-core cortex A53, 1.5G | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8GB | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 6.0 | ||||||||||||||
| Touch screen | Touch capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Display | Pannello | Pannello LCD IPS da 15,6" | |||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Area attiva | 344,16(H)x193,59mm(V) | ||||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, IPS | ||||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporzioni | ,16:9 | ||||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | ||||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Slot per schede | Scheda TF | |||||||||||||
| USB x 2 | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| H/D/MI | Uscita H/DMI | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Porta seriale | USB per porta seriale | ||||||||||||||
| Jack di alimentazione | Ingresso alimentazione CC | ||||||||||||||
| Cuffia | Cuffia da 3,5 mm | ||||||||||||||
| Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV ecc., supporta fino a 4Kx2K(H.264) | |||||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Altro | Batteria | 4500mah/7.4V, tempo di lavoro ~1,5 ore | |||||||||||||
| NFC | Schede ISO/IEC 14443 tipo A, tipo B | ||||||||||||||
| Altoparlante | 2*2W | ||||||||||||||
| Fotocamera | 5.0M/P, fotocamera anteriore con AF | ||||||||||||||
| MIC | MIC integrato | ||||||||||||||
| Consumo energetico | 20W | ||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0--40 gradi | ||||||||||||||
| Certificati | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
| Lingua | Multilingue | ||||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/2A | |||||||||||||
| Manuale utente | sì | ||||||||||||||
Integrazione e connettività senza soluzione di continuità
Progettato pensando alla connettività flessibile, il dispositivo include Wi-Fi, Ethernet e porte USB per connessioni di rete e periferiche stabili. La sua struttura compatta e le opzioni di montaggio a parete o su scrivania consentono una facile installazione in vari ambienti di vendita al dettaglio. Che sia posizionato a un banco di servizio, utilizzato come display di segnaletica digitale o integrato in un chiosco self-order, si integra facilmente nei moderni design dei negozi.
![]()
Ottimizzato per applicazioni di vendita al dettaglio e aziendali
Questo PC touchscreen Android è appositamente progettato per l'uso in supermercati e vendita al dettaglio, offrendo un equilibrio tra prestazioni, efficienza energetica e funzionamento intuitivo. Può fungere da terminale POS, monitor di inventario o tabellone prezzi digitale, offrendo agli operatori dei negozi una piattaforma versatile per la digitalizzazione aziendale.
![]()
OEM e ODM Friendly
Hopestar offre opzioni di personalizzazione OEM e ODM per soddisfare le esigenze uniche di branding e hardware di distributori, integratori e fornitori di soluzioni di vendita al dettaglio. La stampa del logo personalizzata, l'integrazione del firmware e l'ottimizzazione dell'interfaccia possono essere personalizzate per garantire che ogni progetto si allinei perfettamente con i requisiti del cliente.
![]()
Partner tecnologico affidabile
Con anni di esperienza al servizio di clienti commerciali internazionali, Hopestar offre soluzioni di visualizzazione basate su Android che combinano innovazione e affidabilità. La nostra competenza ingegneristica e la rete di supporto globale garantiscono che la tua implementazione sia fluida dal prototipo al lancio su larga scala.
Il PC touchscreen All-in-One Android da 15 pollici non è solo un display, ma un pratico punto di contatto digitale che migliora le operazioni aziendali e l'interazione con i clienti. È la piattaforma ideale per i rivenditori moderni che mirano a semplificare i propri flussi di lavoro e offrire esperienze digitali coinvolgenti.
![]()
![]()