|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HP185 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Sistema | CPU | RK3288, Quad-core A17, 1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Touch screen | Touch capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Display | Pannello | Pannello LCD da 18,5" | |||||||||||||
| Risoluzione | 1366x768 | ||||||||||||||
| Area attiva | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | ||||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1500 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporzioni | 16:9 | ||||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Slot scheda | Scheda SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB per seriale | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | opzionale | ||||||||||||||
| Jack di alimentazione | Ingresso alimentazione CC | ||||||||||||||
| Cuffia |
Cuffia da 3,5 mm + Microfono |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()