|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | WA1053T |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Price can be nogotiable |
| Imballaggi particolari: | 68*22*39 cm |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
10.1 pollici IPS POS PC Android 9.0 5.0MP Fotocamera RK3399 Touch Bluetooth RJ45 Con POE
1- Meraviglioso design con struttura piatta, ergonomia, telaio sottile.
2. bianco e nero, i servizi OEM sono disponibili.
3. RK3399 con tecnologia avanzata Android 7.1 e 9.0 per chioschi, POS, feedback, segnaletica digitale interattiva intelligente e smart home, ecc.
4. pannello IPS industriale 10.1" con schermo touch capacitivo a 10 punti, sensazione tattile incredibile.
5.Interferenza anti-luce, per garantire l'accuratezza durante il processo di funzionamento (può essere utilizzato normalmente anche sotto forti luci).
6.Configurazione flessibile, può essere ampliata per installare tutti gli accessori e le funzioni in base alle esigenze dei clienti.
7Progettazione avanzata, stretta tecnologia di assemblaggio, qualità stabile, basso livello di malfunzionamento.
8. On e Off controllati insieme da un solo pulsante, senza installazione e debug.
Specifica tecnica
| Sistema | CPU | RK3399, Dual-core A72 + quad-core A53 | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Android 7.1 | ||||||||||||||
| Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello | 10.1" pannello IPS LCD | |||||||||||||
| Risoluzione | 1280*800 | ||||||||||||||
| Area attiva | 216.96 ((H) x 135,6 mm ((V) | ||||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, IPS | ||||||||||||||
| angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Rapporto di aspetto | 16:10 | ||||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | RJ45, 100M/1000M | ||||||||||||||
| 3G/4G | Supporto a dongle USB 3G/4G esterno | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | SD, supporto fino a 32GB | |||||||||||||
| Mini USB | 1×USB OTG | ||||||||||||||
| USB 2.0 | 3 x USB 2.0 | ||||||||||||||
| Jack di alimentazione | Input di corrente continua | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45,100M/1000M (POE è disponibile) | ||||||||||||||
| Elettronica | 3.5mm auricolare | ||||||||||||||
| Porta seriale | Porta seriale di tipo USB | ||||||||||||||
| Spettacoli mediatici | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV ecc., supporto fino a 1080p. | |||||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
| Altri | NFC | NFC è disponibile | |||||||||||||
| Presidente del Consiglio | 2*2W | ||||||||||||||
| Fotocamera | 2.0M/P, fotocamera frontale | ||||||||||||||
| Microfono | - Sì, sì. | ||||||||||||||
| Lingua | Linguistica | ||||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adaptatore 12V/2A | |||||||||||||
| Manuale utente | - Sì, sì. | ||||||||||||||
Display:
Tipo di schermo: IPS
Dimensione dello schermo: 10,1 pollici
Risoluzione dello schermo: 1280*800
Sistema:
RK3399 Processore dual-core A72 + quad-core A53 fino a 2,0 GHz
2GB di RAM + 16GB di ROM.
Supporto Bluetooth 4.0 per la trasmissione di dati wireless.
Supporto OTG, 10/100M RJ45
Supporta una scheda SD esterna, fino a 32 GB (non inclusa).
![]()
![]()
![]()
![]()