|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | WA1342T |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | USD 253 -258 PCS |
| Imballaggi particolari: | confezione in legno |
| Tempi di consegna: | 6-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
4g tablet pc poe nfc tutto in un tablet android led bar sistema android 8.1
1. Godetevi milioni di film, episodi televisivi, canzoni, libri, app e giochi
2. IPS schermo con WIFI, Bluetooth, ti fanno avere un uso migliore.
3.Telefonata 4G802.11b/g/nWIFI Connect--- La più recente scheda di supporto per tablet. consente di chiamare o inviare messaggi a chiunque in qualsiasi momento anche senza wifi. La connessione wifi è perfetta per una connessione veloce alla rete.
| Sistema | CPU | RK3288, corteccia quad-core A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Android 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello | 13.3" pannello LCD | |||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Area attiva | 293.76 ((H) x165.24mm ((V) | ||||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | ||||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Rapporto di aspetto | ,16:9 | ||||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Altri prodotti | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | scheda SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB per serie (formato RS232) | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at POE+,25.5W | ||||||||||||||
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||||
| Elettronica | 3.5mm auricolare + microfono | ||||||||||||||
| Gioco dei media | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV ecc., supporto fino a 4K | |||||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
| Altri | VESA | 75x75 mm | |||||||||||||
| Presidente del Consiglio | 2*1,5W | ||||||||||||||
| LED Light bar | LED a barra luminosa RGB | ||||||||||||||
| NFC | Opzionale, NFC 13,56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
| Fotocamera | 2.0M/P, fotocamera anteriore | ||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0-40 gradi | ||||||||||||||
| Certificati | |||||||||||||||
| Lingua | Linguistica | ||||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adaptatore 12V/1,5A | |||||||||||||
| Manuale utente | - Sì, sì. | ||||||||||||||
![]()