|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HOP120 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
| Prezzo: | Price can be nogotiable |
| Imballaggi particolari: | 40*20*35 cm |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Sistema | CPU | RK3288, corteccia quad-core A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8 GB | ||||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello | Pannello LCD da 12" | |||||||||||||
| Risoluzione | 1280x800 | ||||||||||||||
| Area attiva | 260×161 mm | ||||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | ||||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Rapporto di aspetto | 16:10 | ||||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Altri prodotti | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | scheda SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB per serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||||
| Elettronica |
3.5mm auricolare + microfono
|
||||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | scheda SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB per serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||||
| Elettronica | 3.5mm auricolare + microfono | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()