|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | WL1052T-RK3288 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggi particolari: | Giftbox (con imballaggio):320*241*129mmNet 1.45KG touchscreen tablet android nfc |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Sistema | CPU | RK3288 Quad core cortex A17 | |||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Android 8.1 | ||||||||||||
| Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello | Dispositivo LCD da 8" | |||||||||||
| Risoluzione | 1280*800 | ||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | ||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800 | ||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||||||||||||
| Rapporto di aspetto | ,16:10 | ||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45,10M/100M/1000M | ||||||||||||
| di colore nero | Denti Blu 4.0 | ||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | TF, supporto fino a 32GB | |||||||||||
| USB | USB slave | ||||||||||||
| USB | Host USB x2 | ||||||||||||
| HDMI | Uscita HDMI | ||||||||||||
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||
| Elettronica | 3.5mm auricolare con microfono | ||||||||||||
| USB | USB per serie (formato RS232) | ||||||||||||
| RJ45 | Solo funzione Ethernet | ||||||||||||
| Gioco dei media | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8, ecc., supporto fino a 4K | |||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||
| Altri | Batteria | Opzionale | |||||||||||
| Microfono | Microfono singolo | ||||||||||||
| Presidente del Consiglio | 2*2W | ||||||||||||
| Lingua | Linguistica | ||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0-40 gradi | ||||||||||||
| Certificati | |||||||||||||
| Colore | Bianco/nero | ||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adaptatore 12V/1,5A | |||||||||||
| Manuale utente | - Sì, sì. | ||||||||||||
In molti ambienti di servizi digitali di oggi, le imprese hanno bisogno di un tablet affidabile e flessibile in grado di supportare un funzionamento quotidiano stabile.display di informazioni per il commercio al dettaglio o aziendale intelligente, le prestazioni del tablet influenzano direttamente l' efficienza del servizio e l' esperienza dell' utente.Questo touchscreen IPS da 10 pollici in un tablet Android è progettato per gli acquirenti B2B che vogliono stabilità di livello commerciale, il supporto all'approvvigionamento a lungo termine e una corretta integrazione nei sistemi esistenti.
Questo dispositivo combina un'elegante struttura compatta con una forte capacità di elaborazione, che lo rende adatto per il funzionamento continuo in negozi al dettaglio, alberghi, uffici,strutture mediche e chioschi di servizioIl suo schermo IPS offre una visibilità chiara a grandi angolazioni, essenziale per i display rivolti al pubblico e i terminali interattivi.
![]()
![]()
A differenza dei tablet di consumo, questo modello è progettato per scenari aziendali impegnativi.La progettazione all in one riduce la necessità di accessori esterni e mantiene l'installazione pulita e sicuraPer gli integratori e i distributori, questa stabilità si traduce in un'implementazione dei progetti più facile e in meno richieste di assistenza.
Le imprese che cercano hardware affidabile per terminali intelligenti, sistemi di coda o scaffali possono beneficiare delle prestazioni costanti di questo tablet.Supporta aggiornamenti continui e compatibilità del software, offrendo la flessibilità di scalare i servizi digitali nel tempo.
![]()
Lo schermo IPS da 10 pollici offre colori accurati e luminosi, consentendo una lettura confortevole anche con una forte illuminazione interna.pannelli di segnaletica digitale o di sala riunioni, la chiara visibilità determina la rapidità con cui gli utenti interagiscono con l'interfaccia.
Questo tablet è adatto ad ambienti come lobby aziendali, aule, sistemi di registrazione in palestra e banchi di servizio alberghieri dove è essenziale un display nitido e professionale.
![]()
Gli integratori di sistema possono facilmente incorporare questo tablet in scenari di applicazione più ampi. Supporta software aziendale basato su Android e può connettersi con dispositivi periferici a seconda delle esigenze del progetto.Come risultato, funziona bene nei sistemi di gestione dei servizi quotidiani in settori come la vendita al dettaglio, l'ospitalità, la sanità e l'istruzione.
La sua compatibilità e la gestione stabile dell'energia consentono alle imprese di eseguire dashboard basati sul cloud, aggiornamenti dei contenuti in tempo reale e applicazioni interattive senza interruzioni
![]()
Il tablet è costruito con componenti di alta qualità e segue gli standard di produzione di livello commerciale.Questo fornisce fiducia nella promozione del prodotto per la distribuzione su larga scala.
Con un hardware affidabile, le aziende possono concentrarsi maggiormente sul miglioramento delle operazioni e meno sulla manutenzione delle apparecchiature.
Questo tablet offre un equilibrio tra durata, qualità del display ed efficienza del sistema.
Visitatori che si registrano
Catalogo digitale
Pannelli di gestione delle stanze
Termini di feedback dei clienti
Display di promozione al dettaglio
Chioschi didattici
La sua configurazione flessibile e la sua struttura pulita la rendono un'ottima scelta per le aziende che vogliono modernizzare i processi di servizio mantenendo un aspetto elegante e organizzato