|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | MD241F |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Price can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | 63x62x42cm |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/mese |
Specificazione
| Pannello | Nome | Monitor a LED da 24 pollici per giochi | |||||||||||||
| Zona di osservazione | 527.04×296.45 ((mm2) | ||||||||||||||
| Angolo di visione | H:170°V:160° | ||||||||||||||
| Risoluzione (tip.) | 1920*1080 @144HZ | ||||||||||||||
| Punto di puntatura | 233.1umx233.1um | ||||||||||||||
| Colore di visualizzazione | 1.07 billon di colore | ||||||||||||||
| Brillantezza (tipo) | 350cd/m2 | ||||||||||||||
| Tempo di risposta (tipo) | 1 ms | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto (tipo) | 5000000:1 | ||||||||||||||
| Funzione | Collegamento | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC | |||||||||||||
| Gioco di vantaggio | AMD Free Sync/Low blue light/Ultra vivid | ||||||||||||||
| Operazione | Lingua del DSO | 12 lingue | |||||||||||||
| Caratteristiche | Serratura di Kensington | 1,000:1 | |||||||||||||
| Presidente del Consiglio | Adattatore esterno | ||||||||||||||
| Potenza | Tipo | Fornitura di corrente continua | |||||||||||||
| Voltaggio | DC 12v 3A | ||||||||||||||
| Consumo | < 40 W | ||||||||||||||
| Disponibilità | 0.5W | ||||||||||||||
| Accessori | Accessori | 1.5m cavo di alimentazione,DP1.4cavo | |||||||||||||
Immagini
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti