|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HOP121PC-8 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Price can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | 59x10x27cm |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
Monitor a 12 pollici a touchscreen 350cd/M2 1000cd/M2 opzionale
12" Embedded Open Frame Capacitive Touch screen Monitor LCD 1000cd/m2 opzionale
| Generale | |||||
| Serie | Cassa resistente all'acqua e telaio aperto | ||||
| Tipo LCD | 12.1 TFT-LCD | ||||
| Input video | VGA e DVI, HDMI - opzionale | ||||
| Controlli OSD | Consenti le regolazioni sullo schermo di luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, fase, orologio, posizione H / V, lingue, funzione, reset | ||||
| Fornitore di energia | Tipo: mattoni esterni | ||||
| tensione di ingresso (linea): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Tensione/corrente di uscita: 12 volt a 4 ampere max. | |||||
| Interfaccia di montaggio | 1) VESA 75 mm e 100 mm | ||||
| 2)2)Sostituzione di montaggio, orizzontale o verticale | |||||
| Specifica LCD | |||||
| Area attiva ((mm) | 246.0 ((H) × 184.5 ((V) | ||||
| Risoluzione | 1024*768 | ||||
| Punteggio (mm) | 0.3075 x 0.3075 | ||||
| Tensione nominale di ingresso VDD | +3,3V ((Tipo) | ||||
| L'angolo di visione (v/h) | 60°/70° ((CR>5) | ||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||
| Luminanza ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - facoltativo | ||||
| Tempo di risposta ((Rising/Falling) | 5ms/5ms | ||||
| Colore di supporto | 16.2M colori | ||||
| Lumiere di fondo MTBF ((hr) | 50000 | ||||
| Specificità touchscreen | |||||
| Tipo | schermo touch capacitivo | ||||
| Risoluzione | 10 punti di tocco | ||||
| Trasmissione della luce | 92% | ||||
| Ciclo di vita del tocco | 50 milioni | ||||
| Tempo di risposta a tocco | 2 ms | ||||
| Interfaccia del sistema tattile | Interfaccia USB | ||||
| Consumo di energia | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1Qual è il prodotto principale della vostra azienda?
R: Il nostro prodotto principale sono cornici fotografiche digitali, tablet, lettori pubblicitari.
2Q: Qual è l'ordine minimo?
R: Sì, la nostra azienda si occupa principalmente di commercio all'ingrosso, ma se insisti nell'acquisto di uno, o hai bisogno solo di un set, ti consegneremo anche la merce.
3. D: Quali metodi di pagamento accetta la sua azienda?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma principalmente T/T, Western Union/Alibaba.
4D: Non ho mai fatto affari con voi prima, come posso fidarmi della vostra azienda?
R: La nostra azienda è stata in Alibaba.com per 14 anni, che è più lungo della maggior parte dei nostri fornitori colleghi, siamo stati fornitori d'oro per anni.Per esempioCE, ROHS, FCC, Alibaba Certificato di controllo in loco.
5D: quali sono i termini di spedizione e i tempi di consegna della vostra azienda?
R: Beh, dipendono dalla quantità del tuo ordine. Come sai, abbiamo bisogno di tempo per fabbricare le macchine. ma per lo più, il tempo di spedizione è di 3-8 giorni lavorativi dopo la consegna.Dipende dal tuo ordine finale..
6. D: Vorrei chiederle se è possibile avere il mio logo sul prodotto.
R: Sì, il nostro servizio one-stop può essere personalizzato in base ai requisiti del cliente ODM / OEM sviluppo progettazione produzione e lavorazione.