|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HOP120B |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Price can be nogotiable |
| Imballaggi particolari: | 40*20*35 cm |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
NFC 12 pollici WIFI Tablet Android tutto in uno con supporto a muro
Tablet Android A64 NFC da 12 pollici con supporto a muro
| Sistema | CPU | A64 | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Android 6.1,81 | ||||||||||||||
| Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello | Pannello LCD da 10" | |||||||||||||
| Risoluzione | 1024x600 | ||||||||||||||
| Area attiva | 260×161 mm | ||||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | ||||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Rapporto di aspetto | 16:10 | ||||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Altri prodotti | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | scheda SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB per serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||||
| Elettronica |
3.5mm auricolare + microfono |
||||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | scheda SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB per serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||||||||||||
| Elettronica | 3.5mm auricolare + microfono | ||||||||||||||
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
1Qual è il prodotto principale della vostra azienda?
R: Il nostro prodotto principale sono cornici fotografiche digitali, tablet, lettori pubblicitari.
2Q: Qual è l'ordine minimo?
R: Sì, la nostra azienda si occupa principalmente di commercio all'ingrosso, ma se insisti nell'acquisto di uno, o hai bisogno solo di un set, ti consegneremo anche la merce.
3. D: Quali metodi di pagamento accetta la sua azienda?
R: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma principalmente T/T, Western Union/Alibaba.
4D: Non ho mai fatto affari con voi prima, come posso fidarmi della vostra azienda?
R: La nostra azienda è presente su Alibaba.com da 11 anni, che è più a lungo della maggior parte dei nostri fornitori, siamo fornitori d'oro da anni. Inoltre, abbiamo molti certificati di autorità,Per esempioCE, ROHS, FCC, Alibaba Certificato di controllo in loco.
5D: quali sono i termini di spedizione e i tempi di consegna della vostra azienda?
R: Beh, dipendono dalla quantità del tuo ordine. Come sai, abbiamo bisogno di tempo per fabbricare le macchine. ma per lo più, il tempo di spedizione è di 3-8 giorni lavorativi dopo la consegna.Dipende dal tuo ordine finale..
6. D: Vorrei chiederle se è possibile avere il mio logo sul prodotto.
R: Sì, il nostro servizio one-stop può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente ODM / OEM sviluppo progettazione produzione e lavorazione