|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM Customer Logo |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | XWR310-RK3399 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | $375~$410 |
| Imballaggi particolari: | Cassa regalo (con imballaggio):29.7x24.6x6cm, 1.5KG |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
NFC RFID 1000 Nits RJ45 Industrial Rugged Tablet Riconoscimento facciale
Android RK3399 Rugged Touch Screen Tablet 10,1 pollici IPS Display HD
Rugged Touchscreen Tablet 8 Display da 10,1 pollici RK3399 Android IP67 Industrial Tablet PC
| Modello di prodotto Modello di prodotto Tablet PC robusto IP67 | ||||||
| Dimensione di apparenza 280*185*26,5 mm | ||||||
| Dimensioni dello schermo LCD 10,1 | ||||||
| Risoluzione dello schermo 800*1280 | ||||||
| schermo touch TP G+G schermo touch capacitivo | ||||||
| Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio polimerica | ||||||
| Capacità 3,7V/10000mAh staccabile | ||||||
| durata della batteria 6+/H |
| Tipo di CPU RK3399 (ARM quad-core A53+dual-core A72) | |||||||
| Velocità 4* A72 2GHz, 2*A53 1,4GHz | |||||||
| Tipo GPU Quad-core ARM ad alte prestazioni Mali-T860MP4 | |||||||
| RAM LPDDR4 4 GB | |||||||
| ROM Flash Nand Flash 64GB | |||||||
| Stereo audio di uscita per altoparlanti 8Ω/1W *2 altoparlanti (impermeabile) | |||||||
| Registrazione del microfono MIC ad alta sensibilità -45 dB | |||||||
| Sensore integrato a rotazione a 3 assi | |||||||
| La funzione di riconoscimento delle impronte digitali supporta il riconoscimento delle impronte digitali biometriche | |||||||
| Supporto per la comunicazione di rete 3G/4G Modulo 3G/4G e scheda SIM integrata (facoltativo) | |||||||
| Supporto al posizionamento satellitare GPS GPS funzione GPS/Beidou | |||||||
| Fotocamera anteriore/posteriore a doppia fotocamera anteriore 2MP/posteriore 5MP | |||||||
| Scansione di codice QR | |||||||
| Docking USB2.0/DC supporto di espansione |
| Dati | |
| 4G ((Non supporta le chiamate 4G, e supporta le carte telefoniche mobili 4G e Unicom per effettuare chiamate) | TDD-LTE ((B38/B39/B40/ B41) FDD-LTE ((B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20) |
| 3G | WCDMA ((850/1900/2100MHz); |
| 2G | GSM/GPRS/Edge ((850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | Wifi 2.4G+5G doppia banda,IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 |
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
Qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Tutti i prodotti ordinati dalla nostra fabbrica sono ispezionati da un team di controllo della qualità professionale.
Servizio post-vendita: Forniamo un team di servizio post-vendita, tutti i problemi e le domande saranno risolti dal nostro team di servizio post-vendita.
MOQ: Accettiamo piccoli ordini e ordini misti. In base alle esigenze dei nostri clienti, come una squadra dinamica, vogliamo connetterci con tutti i nostri clienti.
Esperienza: come team dinamico, grazie ai nostri oltre 10 anni di esperienza in questo mercato, continuiamo a ricercare e imparare sempre di più dai clienti,sperando che possiamo diventare il più grande e fornitore professionale in Cina in questo mercato.
OEM: accetta ODM/OEM.
Campioni: forniamo questo prodotto dalla nostra fonte.
Tempo di produzione: entro 7 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine.