|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | 1041 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Price can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | 63X15X50 |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
Monitor CCTV 10,4 pollici BNC LCD Monitor per sistema di sorveglianza
| Numero modello. | 1041 |
| Colore | Nero |
| Dimensione del pannello | 10.4 pollici schermo TFT-LED retroilluminazione |
| Dimensione del pannello visivo | 246.0 ((H) × 184.5 ((V) |
| Risoluzione standard | 1024x768 |
| Numero di colori | 16.2M |
| Brillantezza | 350cd/m2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visione | Orizzontale: 170° |
| Verticale:160° | |
| Rapporto di contrasto | 50000000:1 |
| Collegamento | VGA, HDMI, USB, AV, BNC |
| Frequenza | 30~80KHz/60~75Hz |
| Fornitore di alimentazione | Fonte di alimentazione esterna: da 100 a 240 V CA (DC 12 V) |
| Presidente (facoltativo) | 2x2W |
| Impostazione (facoltativo) | 1) fornire supporti per il montaggio a parete, VESA 75mm&100mm |
| 2) fornire una base mentale stabile per sostenere il monitor | |
| Controllo OSD | Auto +, POWER, -MENU |
| luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, posizione di fase, orologio, linguaggi, funzione, installazione, reset |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()