Chiusura del ciclo del prodotto di lunga durata
10001:1 rapporto di contrasto e luminosità di 300 nit (panele LED)
Pannello di alta qualità con angolo di visione di 176° x 170°
Pannelli di generazione futura introdotti gradualmente senza modifiche esterne
Opzioni di montaggio inclusi il montaggio posteriore e il montaggio VESA
Fabbricazione in cui i dispositivi di montaggio sono utilizzati per il montaggio del veicolo
Display multilingue sullo schermo (OSD)
Completamente conforme alla RoHS
![]()
Specifica tecnica
| Sistema | CPU | A72 a doppio nucleo + A53 a quattro nuclei,2.0G,RK3399 | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Android 7.1 | ||||||||||||||
| Toccare | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello | 21.5" pannello LCD full H/D | |||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Area attiva | 474.64 ((H) x 268.11 mm ((V) | ||||||||||||||
| Angolo di visione | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | ||||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n/ac,2.4G+5G | |||||||||||||
| 3G | 3G USB dongle ext. | ||||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Scatto per carte | SD, supporto fino a 32GB | |||||||||||||
| Dispositivo USB | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| USB Hostx3 | USB Host 3.0 | ||||||||||||||
| Jack di alimentazione | Input di corrente continua | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
| H/D/MI | Uscita H/D/MI | ||||||||||||||
| Elettronica | 3.5mm auricolare | ||||||||||||||
| Spettacoli mediatici | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV ecc., supporto fino a 4K | |||||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
| Altri | Presidente del Consiglio | 2*3W | |||||||||||||
| VESA | 100x100 mm | ||||||||||||||
| Fotocamera | 2.0MP, Fronte | ||||||||||||||
| Microfono | - Sì, sì. | ||||||||||||||
| Lingua | Linguistica | ||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0-40 gradi | ||||||||||||||
| Accessori | Adaptatore | Adapter, 12V, 3A | |||||||||||||
| Manuale utente | - Sì, sì. | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()