|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | MD251F |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | usd 200-240 usd /pcs |
| Imballaggi particolari: | 68x17x53cm |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Risoluzione | 2560X1440 | |
| Frequenza di aggiornamento | 144Hz | |
| Pannello | AUO M315DVR01.9 | |
| Area attiva | 697.344mm(H)X392.256mm(V) | |
| Passo dei pixel | 0.2724(H) x 0.2724(V)mm | |
| Curvatura | 1800R | |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | |
| Retroilluminazione | LED | |
| Luminosità | 350cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Temperatura colore | predefinito:7500K 6500/7500/9300 | |
| Colore | 16.7M | |
| Gamma colori | NTSC 85% | |
![]()
| Interfaccia | Ingresso 1 | HDMI 2.0 |
|---|---|---|
| Ingresso 2 | DP | |
| Ingresso 3 | Audio |
![]()