|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HOP190-8 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Price can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | 59x10x27cm |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
Monitor POG IR Touch Open Frame da 19 pollici per il gioco
| Generale | |||||
| Serie | Impermeabile e Open frame | ||||
| Tipo LCD | TFT-LCD da 19 pollici | ||||
| Ingresso Video | D-sub e HDMI RS232, USB-b, opzionale | ||||
| Controlli OSD | Consente regolazioni a schermo di Luminosità, Rapporto di contrasto, Auto-regolazione, Fase, Clock, Posizione H/V, Lingue, Funzione, Reset | ||||
| Alimentazione | Tipo: Mattoncino esterno | ||||
| Tensione di ingresso (linea): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Tensione/corrente di uscita: 12 volt a 4 ampere max | |||||
| Interfaccia di montaggio | 1) VESA 75 mm e 100 mm | ||||
| 2) Staffa di montaggio, orizzontale o verticale | |||||
| Specifiche LCD | |||||
| Area Attiva (mm) | 339,8 (A) × 272,5 (V) | ||||
| Risoluzione | 1440x900 | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0,3075 × 0,3075 | ||||
| Tensione di ingresso nominale VDD | +3,3V (Tipico) | ||||
| Angolo di visione (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||
| Luminanza (cd/m2) | 350, 1000 cd/m2 - opzionale | ||||
| Tempo di risposta (Salita/Discesa) | 5 ms/5 ms | ||||
| Supporto Colore | 16,2 milioni di colori | ||||
| MTBF retroilluminazione (ore) | 50000 | ||||
| Specifiche Touchscreen | |||||
| Tipo | Touchscreen IR | ||||
| Risoluzione | Touchscreen a 4 fili/5 fili | ||||
| Trasmissione Luce | 92% | ||||
| Ciclo di vita del tocco | 50 milioni | ||||
| Tempo di risposta al tocco | 2 ms | ||||
| Interfaccia di sistema touch | Interfaccia USB/RS232 | ||||
| Consumo energetico | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()