|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | P192P |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Price can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | 63X15X50 |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Dimensioni del pannello | Monitor PC LED 19 pollici 16:10 |
|---|---|
| Area di visualizzazione | 408.2×255.1(mm2) |
| Risoluzione standard | 1440x900 |
| Numero di colori | 16.7M |
| Luminosità | 350cd/m2 |
| Tempo di risposta | 5ms |
| Angolo di visione | Orizzontale: 176° |
|---|---|
| Verticale: 170° | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Connettori | VGA, HDMI, (USB, AV, BNC, DVI opzionali) |
| Frequenza | 30~80KHz/60~75Hz |
| Alimentazione | Alimentatore esterno: 100-240V AC (DC 12V) |
| Altoparlante (opzionale) | 2x2W disponibili |
| Installazione (opzionale) | 1) Fornire staffe a muro per il montaggio a parete, VESA 75mm e 100mm |
|---|---|
| 2) Fornire una base metallica stabile per supportare il monitor | |
| Controllo OSD | AUTO,+,POWER,-,MENU |
| luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, posizione di fase, clock, lingue, funzione, installazione, reset |
![]()
![]()
![]()