|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HOP215WPC-8 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | usd 175-179 /pcs |
| Imballaggi particolari: | 59x10x27cm |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Specifiche | |||||
| Caratteristica | |||||
| Valore | Commento | Dimensioni/Tipo LCD | |||
| 21,5" TFT-LCD | |||||
| 16:9 | |||||
| Orizzontale | 178 | ||||
| 178 | |||||
| Orizzontale | 178 | ||||
| 178 | |||||
| 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Nativo | Colore del display | |||
| 16,7 Milioni | 6-bit + Hi-FRC | Rapporto di contrasto | |||
| 1000:1 | 1000:1 | Tipico | |||
| 350 nits | Tipico | Tipico | |||
| 5 ms | Tipico | Tipico | |||
| Orizzontale | 178 | Tipico | Tipico | ||
| 178 | Tipico | ||||
| Ingresso segnale video | VGA e DVI, HDMI - opzionale | ||||
| Specifiche elettriche | |||||
| Alimentazione | DC 12V 4A | Adattatore di alimentazione incluso | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Ingresso spina | ||||
| Consumo energetico | Operativa | 38 W | Tipico | ||
| Standby | 3 W | ||||
| Spento | 1 W | ||||
| Specifiche touch screen | |||||
| Tecnologia touch | Touch screen capacitivo proiettato 10 punti touch | ||||
| Interfaccia touch | USB (Tipo B) | ||||
| OS supportato | Plug and Play | Win All (HID), Linux (HID) (Opzione Android) | |||
| Driver | Driver offerto | ||||
| Specifiche ambientali | |||||
| Condizione | Specifiche | ||||
| Temperatura | Operativa | -10°C ~+ 50°C | |||
| Stoccaggio | -20°C ~ +70°C | ||||
| Umidità | Operativa | 20% ~ 80% | |||
| Stoccaggio | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ore a 25°C | ||||
| Specifiche LCD | |||||
| Area attiva (mm) | 339,8(H)×272,5(V) | ||||
| Risoluzione | 1440x900 | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0,3075×0,3075 | ||||
| Tensione di ingresso nominale VDD | +3,3V (Tipico) | ||||
| Angolo di visione (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||
| Luminanza (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - opzionale | ||||
| Tempo di risposta (salita/discesa) | 5ms/5ms | ||||
| Supporto colore | 16,2M colori | ||||
| MTBF retroilluminazione (ore) | 50000 | ||||
![]()
| Specifiche touchscreen | |||||
| Tipo | Touch screen IR | ||||
| Risoluzione | Touch screen a 4 fili/5 fili | ||||
| Trasmissione della luce | 92% | ||||
| Ciclo di vita del touch | 50 milioni | ||||
| Tempo di risposta touch | 2ms | ||||
| Interfaccia sistema touch | Interfaccia USB/RS232 | ||||
| Consumo energetico | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()