|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | HOP215WPC-8 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | usd 315-319 /pcs |
| Imballaggi particolari: | 59x10x27cm |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
PC Open Frame monitor HDMI USB Open Frame Touch Screen Monitor
| Specificità | |||||
| Specificativi di visualizzazione | |||||
| Caratteristica | Valore | Commento | |||
| Dimensione/tipo LCD | 32 ∆TFT-LCD | ||||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | ||||
| Area attiva | Orizzontale | 473.5 mm | |||
| Verticale | 297.4 mm | ||||
| Pixel | Orizzontale | 0.24825 | |||
| Verticale | 0.24825 | ||||
| Risoluzione del pannello | 1920*1080 | Nativo | |||
| Display colore | 16.7 milioni | 6 bit + Hi-FRC | |||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | Tipico | |||
| Brillantezza | 350 nit | Tipico | |||
| Tempo di risposta | 5 ms | Tipico | |||
| Angolo di visione | Orizzontale | 178 | Tipico | ||
| Verticale | 178 | ||||
| Input del segnale video | VGA e DVI, HDMI - opzionale | ||||
| Specifiche elettriche | |||||
| Fornitore di energia | DC 12V 4A | Incluso l' adattatore di alimentazione | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input della spina | ||||
| Consumo di energia | Funzionamento | 38 W | Tipico | ||
| Dormire | 3 W | ||||
| Spegni | 1 W | ||||
| Specificità dello schermo tattile | |||||
| Tecnologia tattile | Progetto schermo sensoriale a tocco capacitivo | ||||
| Interfaccia touch | USB (tipo B) | ||||
| Sostenuto OS | Collegamento e riproduzione | Windows tutti (HID),Linux (HID) (opzione Android) | |||
| Guidatore | Si offre il conducente | ||||
| Specifiche ambientali | |||||
| Condizione | Specificità | ||||
| Temperatura | Funzionamento | -10°C ~+ 50°C | |||
| Immagazzinamento | -20°C ~ +70°C | ||||
| Umidità | Funzionamento | 20% ~ 80% | |||
| Immagazzinamento | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ore a 25°C | ||||
![]()
| Specificità touchscreen | |||||
| Tipo | schermo tattile IR | ||||
| Risoluzione | Display touch a 4 fili/5 fili | ||||
| Trasmissione della luce | 92% | ||||
| Ciclo di vita del tocco | 50 milioni | ||||
| Tempo di risposta a tocco | 2 ms | ||||
| Interfaccia del sistema tattile | Interfaccia USB/RS232 | ||||
| Consumo di energia | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()