1800R 1080P Full HD 165Hz Curve 32 Inch Gaming Monitor 144hz 1ms
165Hz Curve 32 Inch Gaming Monitor
,Monitor 1800R da 32 pollici 1080p
,Monitor di gioco da 32 pollici 144hz 1ms
Progettato per ambienti visivi ad alta richiesta come arene e-sport, configurazioni di gioco specializzate e moderni internet café, il monitor desktop M3236PB offre prestazioni costanti e affidabilità strutturale. Costruito attorno a un ampio display Full HD da 32 pollici con un'architettura dello schermo curvo 1800R, questa soluzione hardware massimizza l'immersione visiva e amplia il campo visivo operativo, supportando un uso prolungato senza sacrificare la nitidezza dell'immagine.
- Frequenza di aggiornamento di 165 Hz - Rispondi più velocemente con frame più fluidi.
- Tempo di risposta di 1 ms - Elimina lo screen tearing e i frame rate scattosi.
- App OSD Gaming - Crea le impostazioni di visualizzazione perfette per i tuoi giochi.
- HDR Ready - Immagini mozzafiato attraverso la regolazione del contrasto e delle ombre.
- Colori reali - Colori e dettagli appariranno più realistici e raffinati.
- Supporto regolabile - Cambia facilmente la posizione del monitor per la massima ergonomia.
- AMD FreeSync - Previene lo screen tearing o lo stuttering, producendo un gameplay ultra-fluido.
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| Risoluzione | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Frequenza di aggiornamento | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Pannello | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Area attiva | 596.736mm(H)X335.664mm(V) | 596.74mm(H)X335.66mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | 697.344mm(H)X392.256mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | |
| Pixel Pitch | 0.3108(H) x 0.3108(V)mm | 0.2331(H) x 0.2331(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | 0.2724(H) x 0.2724(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | |
| Curvatura | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Retroilluminazione | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Luminosità | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 | |
| Angolo di visione | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo di risposta | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| Blocco Kensington | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Connettore | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Funzioni chiave | 1. Temperatura colore (fredda/calda/utente) | 1. Temperatura colore (fredda/calda/utente) | 1. Temperatura colore (fredda/calda/utente) | 1. Temperatura colore (fredda/calda/utente) | 1. Temperatura colore (fredda/calda/utente) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Tecnologia a bassa luce blu | 2. Tecnologia a bassa luce blu | 2. Tecnologia a bassa luce blu | 2. Tecnologia a bassa luce blu | 2. Tecnologia a bassa luce blu | ||
| 3. Controllo a cinque tasti | 3. Controllo a cinque tasti | 3. Controllo a cinque tasti | 3. Controllo a cinque tasti | 3. Controllo a cinque tasti; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Menu multilingue | 5. Menu multilingue | 5. Menu multilingue | 5. Menu multilingue | 5. Menu multilingue; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. Interruttore modalità gioco FPS/RTS | 7. Interruttore modalità gioco FPS/RTS | 7. Interruttore modalità gioco FPS/RTS | 7. Interruttore modalità gioco FPS/RTS | 7. Interruttore modalità gioco FPS/RTS | ||
| 8. HDR (opzionale) | 8. HDR (opzionale) | 8. HDR (opzionale) | 8. HDR (opzionale) | 8. HDR (opzionale) | ||
Il display curvo da 32 pollici utilizza un raggio di curvatura 1800R progettato per adattarsi all'angolo di visione naturale dell'occhio umano, riducendo al minimo la distorsione visiva sull'ampio rapporto d'aspetto 21:9. Questo design strutturale ergonomico avvolge le immagini senza soluzione di continuità attorno all'operatore, riducendo le distrazioni periferiche e garantendo una distanza uniforme sulla superficie dello schermo. Ideale per ambienti multi-display e postazioni di gioco ad alta intensità, il monitor ottimizza la disposizione dello spazio migliorando al contempo la profondità visiva e la messa a fuoco durante carichi di lavoro operativi intensivi.

Dotato di un'elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta ultraveloce di 1 ms, il display riduce al minimo il motion blur, il ghosting e l'input lag durante rapidi spostamenti visivi. La compatibilità con le tecnologie AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync sincronizza le frequenze dei fotogrammi direttamente con l'hardware grafico esterno, eliminando efficacemente lo screen tearing e lo stuttering. Questa integrazione delle prestazioni garantisce un rendering continuo e fluido, mantenendo un'assoluta precisione visiva per applicazioni commerciali e ricreative ad alta velocità.

Supportando una luminosità di picco di 350 cd/m² insieme a una gamma di colori NTSC 85%, il pannello fornisce un contrasto nitido e una presentazione accurata dei colori in diverse condizioni di illuminazione. Le funzioni integrate di cura degli occhi, inclusi i profili di emissione di luce blu ridotta e la tecnologia flicker-free, mitigano l'affaticamento visivo durante le lunghe ore di funzionamento. Le capacità opzionali di high dynamic range affinano ulteriormente il contrasto di luci e ombre, offrendo un'esperienza visiva equilibrata e confortevole sia per gli operatori professionali che per gli utenti quotidiani.

L'unità offre percorsi di integrazione versatili attraverso una robusta configurazione di interfaccia con tre ingressi HDMI e una connessione DisplayPort, completata da una porta di uscita audio per configurazioni audio esterne. Progettato per un'installazione desktop stabile, il monitor supporta supporti fissi o opzionali regolabili e rotanti per soddisfare diversi requisiti ergonomici. Supportato dalle principali certificazioni internazionali di sicurezza e gestione della qualità tra cui CE, ROHS, FCC, ISO9001, KC e CCC, l'M3236PB fornisce una conformità hardware affidabile per le distribuzioni globali.


13Tablet Android a forma di L, 1920×1080 touchscreen, WiFi RJ45
18.5Inch RK3288 1366x768 16GB Memoria All In One Tablet Android Disegno moderno
Tablet Android da 10 pollici con doppio schermo RK3288 Desktop POE Advertising Tablet PC