Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
Certificazione: | CE&FCC&Rohs |
Numero di modello: | M3236PB |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | Price can be negotiable |
Imballaggi particolari: | 82x20x53cm |
Tempi di consegna: | 5~7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/mese |
Specificazione
Dimensione | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
Risoluzione | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
Tasso di aggiornamento | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 240 Hz | |
Pannello | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
Area attiva | 596.736 mm ((H) X335.664 mm ((V) | 596.74mm ((H) X335.66mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | 697.344 mm ((H) X392.256 mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | |
Pitch dei pixel | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | |
Curvatura | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
Rapporto di aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Lampade di sfondo | LED | LED | LED | LED | LED | |
Brillantezza | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 |
Angolo di visualizzazione | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
Tempo di risposta | 5 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms | |
Chiusura di Kensington | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. | |
VESA | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | |
Collegamento | 3HDMI+1DP+Audio fuori | 3HDMI+1DP+Audio fuori | 3HDMI+1DP+Audio fuori | 3HDMI+1DP+Audio fuori | 3HDMI+1DP+Audio fuori | |
HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120 Hz | ||
HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560x1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560x1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ |
Funzioni chiave | 1. Temperatura del colore. ((freddo/caldo/utente) | 1. Temperatura del colore. ((freddo/caldo/utente) | 1. Temperatura del colore. ((freddo/caldo/utente) | 1. Temperatura del colore. ((freddo/caldo/utente) | 1. Temperatura del colore. ((freddo/caldo/utente) | |
2Tecnologia a bassa luce blu | 2Tecnologia a bassa luce blu | 2Tecnologia a bassa luce blu | 2Tecnologia a bassa luce blu | 2Tecnologia a bassa luce blu | ||
3Controllo a cinque chiavi. | 3Controllo a cinque chiavi. | 3Controllo a cinque chiavi. | 3Controllo a cinque chiavi. | 3- Controllo a cinque chiavi; | ||
4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
5. Memu multilingue | 5. Memu multilingue | 5. Memu multilingue | 5. Memu multilingue | 5. Memu multilingue; | ||
6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
7. FPS/RTS Switch di modalità di gioco | 7. FPS/RTS Switch di modalità di gioco | 7. FPS/RTS Switch di modalità di gioco | 7. FPS/RTS Switch di modalità di gioco | 7. FPS/RTS Switch di modalità di gioco | ||
8.HDR (facoltativo) | 8.HDR (facoltativo) | 8.HDR (facoltativo) | 8.HDR (facoltativo) | 8.HDR (facoltativo) |
Immagini
Domande frequenti