|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | ZP1901 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Price can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | 48.5X10X41.5cm |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Dimensioni del pannello | MONITOR LED 19 pollici 16:10 |
| Area di visualizzazione | 433,92×236,34 mm (A×V) |
| Risoluzione standard | 1440x900 |
| Numero di colori | 16,7M |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visione | Orizzontale: 170° |
| Verticale: 160° | |
| Rapporto di contrasto | 10000000:1 |
| Connettore | VGA, HDMI, USB, AV, BNC, DVI (personalizzato in base alle richieste) |
| Frequenza | 30~80KHz/60~75Hz |
| Alimentazione | Alimentatore esterno: 100-240V AC (DC 12V) |
| Altoparlante (opzionale) | 2x2W |
| Installazione (opzionale) | 1) fornire staffe a muro per il montaggio a parete, VESA 75mm e 100mm |
| 2) fornire una base metallica stabile per supportare il monitor | |
| Controllo OSD | AUTO,+,POWER,-,MENU |
| luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, posizione della fase, orologio, lingue, funzione, installazione, ripristino |
![]()
![]()
![]()
![]()