|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM /ODM |
| Certificazione: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numero di modello: | SW24 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Price can be negotiable |
| Imballaggi particolari: | 50X14X41 |
| Tempi di consegna: | 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| Generale | |||||
| Tipo LCD | Monitor LCD da 24" | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| Controlli OSD | Consente regolazioni su schermo di Luminosità, Rapporto di contrasto, Regolazione automatica, Fase, Clock, Posizione H/V, Lingue, Funzione, Reset | ||||
| Alimentazione | Tipo: alimentatore esterno | ||||
| Tensione di ingresso (linea): 100-240 V CA, 50-60 Hz | |||||
| Tensione/corrente di uscita: 12 volt a 4 ampere max | |||||
| Interfaccia di montaggio | 1)VESA 75mm, 100mm | ||||
| 2)Staffa di montaggio, orizzontale o verticale | |||||
| Specifiche LCD | |||||
| Area attiva (mm) | 521,3×293,2(V) | ||||
| Dimensioni del dispositivo | 24" | ||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||
| Supporto VESA | 100x100mm | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0,297×0,297 | ||||
| Tensione di ingresso nominale VDD | +3,3V (Tip) | ||||
| Angolo di visione (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||
| Luminanza (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Tempo di risposta (salita/discesa) | 5ms/6ms | ||||
| Colori supportati | 16,2M | ||||
| MTBF retroilluminazione (ore) | 50000 | ||||
Immagini dettagliate